Interfaz¶

Barra de navegación¶

Navigation | Descripción |
---|---|
Dispositivo | Muestra el estado del dispositivo: online / offline. |
Calibración | Haga clic para iniciar la calibración. |
Modo de escaneo | Comience a escanear en el modo de escaneo craneal. |
Escanear | Entrar en el proceso scan. |
Postprocesamiento | Entrar en el postprocesamiento para hacer mesh editing después de generar la nube de puntos y el mallado. |
Alineación | Alinear su modelo. |
Ajustes y comentarios¶
Función | Descripción |
---|---|
Página web oficial | Abra el sitio web oficial de Shining 3D para conocer los productos y la información de la empresa. |
Ingrese al facebook de Shining 3D para ver la introducción del producto y otras operaciones. | |
Plataforma de soporte | Ingrese a la plataforma de soporte de Shining 3D para ver la introducción del producto y otras operaciones. |
Función | Descripción |
---|---|
Experiencia del usuario | Para ayudarnos a mejorar la calidad y la experiencia de usuario del dispositivo, esperamos que se nos permita recopilar información sobre la experiencia de uso. Esta información no contendrá su información personal ni datos escaneados y no será accesible a ningún tercero. |
Restablecer ajustes de fábrica | Todas las configuraciones se pueden restaurar a la configuración inicial y el software se reiniciará automáticamente. |
Idioma | Ajustar el idioma mostrado en el software. |
Acerca de | Ver información de lanzamiento de software relacionada, información de contacto, etc. |
Función | Descripción |
---|---|
Guía de calibración | Marcado de forma predeterminada, mostrará la guía en la calibración. |
Manual de usuario | Abra un navegador para mostrar el manual de usuario. |
Teamviewer | El acceso rápido a la asistencia remota. Envíe el ID y la contraseña en la ventana emergente a los soportes técnicos para obtener asistencia remota. |
Otro componente¶
Componente | Descripción |
---|---|
Ventana de cámara![]() |
Esta es la ventana de la cámara en proceso de escaneo. Muestra una de forma predeterminada, puede abrir otras ventanas de la cámara a través del menú contextual. |
Configuración de escaneo![]() |
Aquí puede configurar el parámetro al escanear; para obtener más detalles, consulte Configuración de escaneo. |
Indicador de distancia de trabajo![]() |
Indique la distancia de trabajo entre el escáner y el objeto. |
Editar | Por favor consulte Edición de datos. |
Barra lateral | Por favor consulte Funciones de escaneo. |